产品参数
| 产品名称 | 有机房载货电梯 | 无机房载货电梯 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | GLF201 | GLF200 | GLF210 | ||
| 载重范围kg | Max | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | 
| Min | 1600 | - | 1000 | 1600 | |
| 速度范围m/s | Max | 1.0 | 0.5 | 1.75 | 1.0 | 
| Min | 0.5 | - | 1.0 | 0.5 | |
| 提升高度m | Max | 50 | 30 | 50 | 50 | 
| Min | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 最大层站 | 16 | 10 | 16 | 10 | |
乘客电梯|观光电梯|病床电梯|载货电梯|汽车电梯|自动扶梯|自动人行道|家用电梯|加装电梯|杂物电梯
 
        普通会员
 
  
   
   
  产品价格面议
产品品牌巨龙电梯
最小起订未填
供货总量未填
发货期限自买家付款之日起 3 天内发货
浏览次数8366
企业旺铺https://www.xindianti.cn/com/julongdianti/
更新日期2021-02-03 10:53
| 品牌: | 巨龙电梯 | 
| 所在地: | 浙江省 湖州市 南浔区 | 
| 起订: | 未填 | 
| 供货总量: | 未填 | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
| 产品名称 | 有机房载货电梯 | 无机房载货电梯 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | GLF201 | GLF200 | GLF210 | ||
| 载重范围kg | Max | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | 
| Min | 1600 | - | 1000 | 1600 | |
| 速度范围m/s | Max | 1.0 | 0.5 | 1.75 | 1.0 | 
| Min | 0.5 | - | 1.0 | 0.5 | |
| 提升高度m | Max | 50 | 30 | 50 | 50 | 
| Min | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 最大层站 | 16 | 10 | 16 | 10 | |
本网页所展示的有关【巨龙电梯——载货电梯_电梯_巨龙电梯有限公司】的信息/图片/参数等由新电梯网的会员【巨龙电梯有限公司】提供,由新电梯网会员【巨龙电梯有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【巨龙电梯——载货电梯_电梯_巨龙电梯有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【巨龙电梯——载货电梯_电梯_巨龙电梯有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对新电梯网的关注与支持!


(c)新电梯网 All Rights Reserved 服务热线:0316-2033542 ICP备案号:冀ICP备14009617号-2