normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>指标 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>单位 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>绝对数 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>比上年增长% | ||
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>投资完成额 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>亿元 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>48267 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>33.2 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>其中:商品住宅 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>亿元 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>34038 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>32.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>其中:90平方米以下住宅 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>亿元 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>10665 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>27.4 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>房屋施工面积 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>万平方米 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>405539 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>26.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>其中:商品住宅 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>万平方米 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>314943 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>25.3 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>房屋新开工面积 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>万平方米 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>163777 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>40.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>其中:商品住宅 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>万平方米 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>129468 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>38.8 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>房屋竣工面积 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>万平方米 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>75961 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>4.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>其中:商品住宅 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>万平方米 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>61216 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>2.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>商品房销售面积 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>万平方米 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>104349 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>10.1 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>其中:商品住宅 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>万平方米 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>93052 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>8.0 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>本年资金来源 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>亿元 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>72494 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>25.4 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>其中:国内贷款 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>亿元 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>12540 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>10.3 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>其中:个人按揭贷款 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>亿元 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>9211 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>7.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>本年购置土地面积 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>万平方米 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>40970 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>28.4 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>完成开发土地面积 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>万平方米 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>21254 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>-7.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>土地购置费 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>亿元 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>9992 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>65.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left> |
normal align=center>
normal style="LINE-HEIGHT: 300%; TEXT-ALIGN: left" align=center>
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=center>Main Indicators for Real Estate Development and Sales in 2010
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=center>
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>Item | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>Unit | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>Volume | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>Increase over normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>2009 (%) |
normal style="MARGIN: 6pt 0cm; LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=center>Finished Value of Investment | normal style="MARGIN: 6pt 0cm; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21.6pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>100 million yuan | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=center>48267 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>33.2 |
normal style="MARGIN-LEFT: 47.95pt; TEXT-INDENT: -45pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>Of which: commercial residential buildings | normal style="MARGIN: 6pt 0cm; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21.6pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>100 million yuan | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>34038 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>32.9 |
normal style="MARGIN-LEFT: 73.95pt; TEXT-INDENT: -50pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>Of which: under 90 square meters | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> 100 million yuan | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>10665 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>27.4 |
normal style="MARGIN-LEFT: 10pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: -10pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>Floor space of houses under construction | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>10000 square meters | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>405539 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>26.6 |
normal style="MARGIN-LEFT: 54.4pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: -25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>Of which: commercial residential buildings | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>10000 square meters | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>314943 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>25.3 |
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>Floor space of houses newly started | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>10000 square meters | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>163777 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>40.7 |
normal style="MARGIN-LEFT: 50pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: -50pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=left> Of which: commercial residential buildings | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>10000 square meters | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>129468 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>38.8 |
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>Floor space of houses completed | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>10000 square meters | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>75961 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>4.5 |
normal style="MARGIN-LEFT: 54.4pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: -25pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>Of which: commercial residential buildings | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>10000 square meters | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>61216 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>2.7 |
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>Sales of commercial buildings | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>10000 square meters | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>104349 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>10.1 |
normal style="MARGIN-LEFT: 50pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: -50pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=left> Of which: commercial residential buildings | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>10000 square meters | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>93052 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>8.0 |
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>Sources of capital this year | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>100 million yuan | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>72494 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>25.4 |
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=left> Of which: domestic loans | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>100 million yuan | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>12540 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>10.3 |
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=left> Individual mortgage | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>100 million yuan | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>9211 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>7.6 |
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>Land space purchased this year | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>10000 square meters | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>40970 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>28.4 |
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>Land space developed this year | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>10000 square meters | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>21254 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>-7.7 |
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>Purchase of land | normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>100 million yuan | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>9992 | normal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>65.9 |

恒达富士电梯
西柏思
康力电梯
巨龙电梯
江南嘉捷电梯
升华电梯
奥的斯电梯
远大智能博林特电梯
苏州熹骊科技
恒达富士别墅电梯体验中心欢迎您
安全 可靠 优质 高效 远大智能博林特电梯
西柏思CIBES展望未来 砥砺前行
民族电梯品牌标杆企业恒达富士电梯2025年度总结回顾
好电梯之标准法规!高级工程师范奉和:法律在我们身边
恒达富士电梯董事长钱江明——一位电梯匠人的40年坚守
远大智能博林特电梯圆满交付沪渝蓉高铁武宜段七大站点
好电梯创新技术交流大会暨新电梯网络全球电梯品牌影响力颁奖在沪举办
2025年中国成都电梯展-重庆威斯特电梯
2025年中国成都电梯展-森源
2025年中国成都电梯展-宁波奉化光亚
2025年中国成都电梯展-铭锣螺杆电梯
2025年中国成都电梯展-浙江玛拓驱动
2025年中国成都电梯展-静双海翔
2025年中国成都电梯展-江苏利德尔
2025年中国成都电梯展-江南嘉捷电梯
瑞典西柏思 Cibes户外电梯
瑞典西柏思 Uno 机械按钮平台式电梯
瑞典西柏思 S80 雅致版 S80 Elegance
瑞典西柏思 S80 时尚版 S80 Aurora
恒达富士——自动扶梯
康力电梯——KLF“嶺秀”商用自动扶梯
江南嘉捷电梯-住宅电梯
瑞典西柏思 S80 星际版 S80 Galaxy
加装电梯外玻璃
警铃按钮检修盒
通力电梯配件圆形按钮2G02 J80
通力电梯配件点阵外呼显示板
通力电梯配件抱闸模块
通力电梯配件
通力电梯配件
通力电梯配件门刀
江南嘉捷电梯-载货电梯 Jiangnan Jiajie Cargo elevator
江南嘉捷电梯-观光电梯 Jiangnan Jiajie Tourist elevator
江南嘉捷电梯-商用电梯 Jiangnan Jiajie Commercial elevator
江南嘉捷电梯-住宅电梯 Jiangnan Jiajie Residential elevator
恒达富士医用电梯
恒达富士办公电梯
液压家用电梯室内外小型观光液压电梯二层三四层别墅电梯
家用别墅电梯 厂家直供 无机房曳引电梯小型二三四五层复式阁楼电梯












