
康力电梯(002367)2017-02-03融资融券信息显示,康力电梯融资余额63,958,559元,融券余额0元,融资买入额5,497,215元,融资偿还额10,839,580元,融资净买额-5,342,365元,融券余量0股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额63,958,559元。康力电梯融资融券详细信息如下表:
| 交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
|---|---|---|---|
| 2017-02-03 | 002367 | 康力电梯 | 63,958,559 |
| 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
| 63,958,559 | 5,497,215 | 10,839,580 | -5,342,365 |
| 融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |


