产品参数
| 产品名称 | 商用型自动扶梯 | 公共交通型自动扶梯 | 商用型自动扶梯 | 公共交通型自动扶梯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | GLE100 | GLE101 | GLE130 | GLE131 | |
| 名义宽度 mm | 1000/800/600 | 1000/800/600 | 1000/800/600 | 1000/800 | 1000/800 | 
| 倾斜角度 | 30° | 35° | 30° | 30° | 30° | 
| 提升高度H/水平跨距 L(m) | 2≤H≤7.8 | 2≤H≤6 | 2≤H≤7.8 | 7.8<H≤12 | 7.8<H≤12 | 
  | 
 公司基本资料信息 
  | 
|||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 商用型自动扶梯 | 公共交通型自动扶梯 | 商用型自动扶梯 | 公共交通型自动扶梯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | GLE100 | GLE101 | GLE130 | GLE131 | |
| 名义宽度 mm | 1000/800/600 | 1000/800/600 | 1000/800/600 | 1000/800 | 1000/800 | 
| 倾斜角度 | 30° | 35° | 30° | 30° | 30° | 
| 提升高度H/水平跨距 L(m) | 2≤H≤7.8 | 2≤H≤6 | 2≤H≤7.8 | 7.8<H≤12 | 7.8<H≤12 | 


(c)新电梯网 All Rights Reserved 服务热线:0316-2033542 ICP备案号:冀ICP备14009617号-2