产品参数
| 产品名称 | 无机房乘客电梯 | 小机房乘客电梯 | 小机房乘客电梯 | 小机房乘客电梯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | GLP500 | GLP501 | GLP511 | GLP701 | |
| 载重范围kg | Max | 1600 | 1150 | 1600 | 1600 |
| Min | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
| 速度范围m/s | Max | 1.75 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Min | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
| 提升高度m | Max | 75 | 130 | 150 | 200 |
| Min | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 48 | |
| 最大层站 | 28 | 40 | 63 | 63 |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 无机房乘客电梯 | 小机房乘客电梯 | 小机房乘客电梯 | 小机房乘客电梯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | GLP500 | GLP501 | GLP511 | GLP701 | |
| 载重范围kg | Max | 1600 | 1150 | 1600 | 1600 |
| Min | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
| 速度范围m/s | Max | 1.75 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Min | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
| 提升高度m | Max | 75 | 130 | 150 | 200 |
| Min | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 48 | |
| 最大层站 | 28 | 40 | 63 | 63 |


(c)新电梯网 All Rights Reserved 服务热线:0316-2033542 ICP备案号:冀ICP备14009617号-2